Transparence
La transparence est essentielle. Consultez notre historique complet, analysez nos résultats et constatez la régularité de notre approche.
| Date | Actif | Entrée | Take Profit | Stop Loss | Résultat | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 oct. 2026 | XAU/USD | 4184 | 4171 | 4196 | TP1 | Gain |
| 02 oct. 2026 | XAU/USD | 4198 | 4165 | 4226 | TP1 | Gain |
| 02 oct. 2026 | USD/CAD | 1.42255 | 1.4197 | 1.4245 | SL | Perte |
| 02 oct. 2026 | XAU/USD | 4176 | 4160 | 4196 | SL | Perte |
| 02 oct. 2026 | GBP/JPY | 208.2 | 207.952 | 208.5 | TP1 | Gain |
| 30 sept. 2026 | XAU/USD | 4190 | 4172 | 4204 | SL | Perte |
| 30 sept. 2026 | XAU/USD | 4194 | 4160 | 4217 | TP2 | Gain |
| 29 sept. 2026 | XAU/USD | 4164 | 4150 | 4175 | TP1 | Gain |
| 28 sept. 2026 | GBP/USD | 1.3255 | 1.32353 | 1.32725 | SL | Perte |
| 28 sept. 2026 | EUR/USD | 1.1377 | 1.13925 | 1.13591 | TP2 | Gain |
Notifications instantanées avec setup détaillé.
Décryptage des marchés et opportunités à venir.
Méthodes éprouvées pour protéger votre capital.